Technical parameters
Model | CXTC08 | CXTC15 |
Capacity | 8Kg melting pot | 15Kg melting pot |
Voltage | 110/220V | 110/220V |
Power | 1.4KW | 1.8KW |
Convey power | 180W | 180W |
Metal belt size | 180*1000MM | 180*1000MM |
PU belt | 200*1000MM | 200*1000MM |
Speed | 2m/min | 2m/min |
Size | 1997*570*1350mm | 2200*640*1380mm |
Weight | 130Kg | 180Kg |
Model | CXTC30 | CXTC60 |
Capacity | 30Kg melting pot | 60Kg melting pot |
Power | 2kw | 2.5kw |
Voltage | 220/380V | 220/380V |
Convey power | 370W | 550W |
Metal belt size | 180*1200mm | 300*1400mm |
PU belt | 200*2000mm | Customized |
Speed | 2m/min | 2m/min |
Size | 1200*480*1480mm | 1450*800*1520mm |
Weight | 260Kg | 350Kg |
Price: