Technical parameters
Model | Capacity | Voltage | Power | Weight | Measurement L×W×H(mm) |
GY250 | 100kg/h | 380V | 2.2kw | 500kg | 2450×550×1400 |
GY400 | 250kg/h | 380V | 3kw | 750kg | 2450×700×1400 |
GY600 | 500kg/h | 380V | 3kw | 900kg | 2450×900×1400 |
GY800 | 750kg/h | 380V | 4kw | 1200kg | 2450×1100×1400 |
GY1000 | 1000kg/h | 380V | 4kw | 1450kg | 2450×1300×1400 |
GY1200 | 1250kg/h | 380V | 4kw | 1600kg | 2450×1500×1400 |
GY1500 | 1500kg/h | 380V | 5kw | 1600kg | 2450×1500×1400 |
Price: