Technical parameters
Model | Capacity | Voltage | Power | Weight | Measurement L×W×H(mm) |
GQ250 | 100kg/h | 380V | 1.5kw | 1000kg | 4500×750×1400 |
GQ400 | 250kg/h | 380V | 4.1kw | 2000kg | 5000×820×1600 |
GQ600 | 500kg/h | 380V | 5.5kw | 2600kg | 6500×920×1750 |
GQ800 | 750kg/h | 380V | 12kw | 3000kg | 7000×1020×1750 |
GQ1000 | 1000kg/h | 380V | 18kw | 3500kg | 7000×1750 |
GQ1200 | 1250kg/h | 380V | 20kw | 4000kg | 7000×1420×1750 |
GQ1500 | 1500kg/h | 380V | 28kw | 5000kg | 7000×1520×1750 |
Price: