SPECIFICATIONS
MODEL | CGD150S | CGD300S | CGD450S | CGD600S | CGD1200S |
Capacity(kg/h | 150 | 300 | 450 | 600 | 1200 |
Candy weight | As per the candy size. | ||||
Speed | 55~60 n/min | 55~60 n/min | 55~60 n/min | 55~60 n/min | 55~60 n/min |
Steam consumption Steam pressure | 150kg/h, 0.5~0.8MPa | 300kg/h, 0.5~0.8MPa | 400kg/h, 0.5~0.8MPa | 500kg/h, 0.5~0.8MPa | 1000kg/h, 0.5~0.8MPa |
Compressed air | 0.2m3/min, 0.4~0.6MPa | 0.2m3/min, 0.4~0.6MPa | 0.25m3/min, 0.4~0.6MPa | 0.3m3/min, 0.4~0.6MPa | 0.45m3/min, 0.4~0.6MPa |
Electric power needed | 18kW/380V | 27kW/380V | 34kW/380V | 42kW/380V | 68kW/380V |
Total length(m) | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 |
Price: