Main parameter
Model | Max Capacity(L) | Motor power(kW) | Weight(KG) | Outside dimension(mm) |
CBW5000 | 5000 | 7.5 | 3000 | 2200*2250 |
CBW3000 | 3000 | 5.5 | 2000 | 1900*2150 |
CBW2000 | 2000 | 3 | 1500 | 1700*2100 |
CBW1000 | 1000 | 2.2 | 1000 | 1850 |
CBW500 | 500 | 1.5 | 600 | 1000*1380 |
CBW300 | 300 | 1.5 | 200 | 900*1250 |
CBW200 | 200 | 1.1 | 180 | 800*1150 |
CBW100 | 100 | 1.1 | 150 | 650*950 |
CBW50 | 50 | 0.55 | 80 | 450*750 |
Price: